
保有機械
| 名称 | 機種名 | バケット容量(m3) | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 油圧ショベル | SK007 カタログ | 0.018 | コベルコ | 1 |
| 油圧ショベル | U-008 カタログ | 0.018 | クボタ | 1 |
| 油圧ショベル | SK008 カタログ | 0.022 | コベルコ | 1 |
| 油圧ショベル | SK10SR カタログ | 0.028 | コベルコ | 2 |
| 油圧ショベル | 17U-5 カタログ | 0.044 | 日立 | 2 |
| 油圧ショベル | PC18MR カタログ | 0.044 | コマツ | 1 |
| 油圧ショベル | SK30SR カタログ | 0.09 | コベルコ | 1 |
| 油圧ショベル | SK55SR カタログ | 0.16 | コベルコ | 3 |
| 油圧ショベル | SK75SRD カタログ | 0.28 | コベルコ | 2 |
| 油圧ショベル | SK135SRD カタログ | 0.5 | コベルコ | 7 |
| 油圧ショベル | SK210D カタログ | 0.8 | コベルコ | 2 |
| 油圧ショベル | SK235SRD カタログ | 0.8 | コベルコ | 9 |
| 油圧ショベル | SK235SRD ロング カタログ | 0.8 | コベルコ | 2 |
| 油圧ショベル | SK350D カタログ | 1.4 | コベルコ | 1 |
| 油圧ショベル | SK550DLC カタログ | 1.9 | コベルコ | 1 |
| ホイールローダ | LK50Z カタログ | 0.5 | コベルコ | 2 |
| ホイールローダ | ZW100 カタログ | 1.3 | 日立 | 1 |
| ホイールローダ | ZW180 カタログ | 3.0 | 日立 | 2 |
| ホイールローダ | WA320 カタログ | 3.0 | コマツ | 1 |

アタッチメント
| 名称 | 対応機種 | 台数 |
|---|---|---|
| 鉄骨カッター | SK007、U-008、SK008、SK10SR | 2 |
| 鉄骨カッター | SK55SR | 1 |
| 鉄骨カッター | SK210D、SK235SRD | 3 |
| 鉄骨カッター | SK350D | 1 |
| クラッシャー | SK007、U-008、SK008、SK10SR | 5 |
| クラッシャー | PC18MR | 2 |
| クラッシャー | SK30SR | 2 |
| クラッシャー | SK55SR | 2 |
| クラッシャー | SK135SRD、SK210D、SK235SRD | 2 |
| クラッシャー | SK210D、SK235SRD | 5 |
| クラッシャー | SK350D | 2 |
| ブレーカ | SK007、U-008、SK008、SK10SR | 4 |
| ブレーカ | 17U-5、PC18MR | 3 |
| ブレーカ | SK30SR | 2 |
| ブレーカ | SK55SR | 3 |
| ブレーカ | SK75SRD | 1 |
| ブレーカ | SK135SRD | 1 |
| ブレーカ | SK210D、SK235SRD | 4 |
| つかみ機 | SK007、U-008、SK008、SK10SR | 2 |
| つかみ機 | PC18MR | 1 |
| つかみ機 | SK30SR | 1 |
| つかみ機 | SK55SR | 2 |
| つかみ機 | SK75SRD | 1 |
| つかみ機 | SK135SRD | 2 |
| つかみ機 | SK210D、SK235SRD | 2 |
| 小割り機 | SK210D、SK235SRD | 4 |
