種 類(細別) | 単価(t) | 処理フロー | 摘 要 | |
---|---|---|---|---|
■ 廃プラスチック類 | 切断 ⇒ 減容 ↓ 安定型最終処分 管理型最終処分 | 安定型 (有)ホクエイ環境 青森産業廃棄物処理事業協同組合、他 管理型 (株)青森クリーン 青森産業廃棄物処理事業協同組合、他 |
||
Pタイル・合成樹脂・ビニール | 65,000 | |||
FRP | 120,000 | |||
ウレタン・スタイロ・スチロール | 350,000 | |||
■ 木くず | 破 砕 ↓ 木材チップ(売却) | 燃料用チップ納入先 三菱製紙(株)八戸工場 日本製紙(株)秋田工場 |
||
破砕処理可能木くず | 22,000 | |||
選別等必要木くず(伐採・伐根材等) | 35,000 | |||
■ ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 破砕 ⇒ 減容 ↓ 安定型最終処分 管理型最終処分 | 安定型 (有)ホクエイ環境 青森産業廃棄物処理事業協同組合、他 管理型 (株)青森クリーン 青森産業廃棄物処理事業協同組合、他 |
||
ガラス・陶磁器・モルタル・ALC | 25,000 | |||
ケイカル板・岩綿吸音板・セメント版 サイディング・スレート板 | 60,000 | |||
廃石膏ボード等 | 50,000 | |||
グラスウール・ロックウール等 | 200,000 | 積替え保管⇒管理型 | ||
■ 繊維くず | 切断 ⇒ 減容 ↓ 管理型最終処分 | 管理型 (株)青森クリーン 青森産業廃棄物処理事業協同組合、他 |
||
畳・廃ウエス | 70,000 | |||
縄・天然繊維 | 80,000 | |||
■ 金属くず | 8,000 | 切断⇒減容⇒売却 | 納入先 → (株)青森資源 | |
■ がれき類 | 破 砕 ↓ 再生骨材(RC40) ↓ 売 却 | 納入先 建設業者、自社施工解体現場埋戻等 |
||
コンクリート塊60cm未満無筋 | 2,600 | |||
コンクリート塊60cm未満有筋 | 4,000 | |||
コンクリート塊60cm以上無筋 | 6,000 | |||
コンクリート塊60cm以上有筋 | 6,000 | |||
アスファルト塊 | 1,500 | 破砕 ⇒ 減容 | 再生合材原材料としてプラントへ納入 |
- 当社処理場ご利用の際は、事前に産廃契約の締結をお願いします。尚、契約締結の際にはアスベスト等の有害物質含有の有無を確認し、必要がある場合は、証明書の提出をお願いします。
- 処理場搬入の際には、前日までにご連絡くださるようお願いします。
- 廃棄物持込の際には、種類毎に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の提出をお願いします。
- 電子マニフェスト運用による処理の際には、契約時に申し付けください。
- 混合廃棄物に関しましては、受入しておりませんので分別のうえ搬入くださるようお願いします。
- 土のう袋、フレコンバック等での持込の際は、担当者が内容物の確認を行い荷降ろしヤードを指示します。混合物を確認した際は、受取出来かねますのでご注意ください。
- 処理場内は、ヘルメット着用及び徐行運転くださるようお願いします。
- 上記注意事項違反、受付及び担当者により不適切と判断した際には、お引取り願う場合がございます。
- 処理場受入れ時間は8:00~17:00(12:00~13:00昼休み)となっております。
- 休業日は、土・日曜日及び弊社規定休業日です。(弊社休日カレンダー参照)
- 休業日の搬入、時間外の搬入に関しましては応相談にて対応します。